<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Þróttur &#8211; Fram</title>
	<atom:link href="http://kaninka.net/stefan/2011/05/28/%C3%BErottur-fram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaninka.net/stefan/2011/05/28/%c3%berottur-fram/</link>
	<description>e. le Rat Musqué</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: san diego podiatrist</title>
		<link>http://kaninka.net/stefan/2011/05/28/%c3%berottur-fram/comment-page-1/#comment-313714</link>
		<dc:creator>san diego podiatrist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 00:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaninka.net/stefan/?p=4149#comment-313714</guid>
		<description><![CDATA[The design for the blog is a bit off in Epiphany. Even So I like your blog. I may have to use a normal browser just to enjoy it.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The design for the blog is a bit off in Epiphany. Even So I like your blog. I may have to use a normal browser just to enjoy it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benedikt</title>
		<link>http://kaninka.net/stefan/2011/05/28/%c3%berottur-fram/comment-page-1/#comment-313171</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaninka.net/stefan/?p=4149#comment-313171</guid>
		<description><![CDATA[Þróttur er glatað bikarlið, því miður, en lagði Fram svona laglega í bikarnum 1998. Það ár féll Þróttur á markatölu en Valur hékk uppi. Árið 2003 var Þróttur í efsta sæti deildarinnar eftir fyrri umferð en féll með 22 stig, jafn mörg stig og KA en verra markahltfall. Fram bjargaði sér frá falli í lokaumferðinni 13. árið í röð með því að vinna einmitt Þrótt. Mig minnir að Kristján Brooks hafi klárað þann leik.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Þróttur er glatað bikarlið, því miður, en lagði Fram svona laglega í bikarnum 1998. Það ár féll Þróttur á markatölu en Valur hékk uppi. Árið 2003 var Þróttur í efsta sæti deildarinnar eftir fyrri umferð en féll með 22 stig, jafn mörg stig og KA en verra markahltfall. Fram bjargaði sér frá falli í lokaumferðinni 13. árið í röð með því að vinna einmitt Þrótt. Mig minnir að Kristján Brooks hafi klárað þann leik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
